根据我校2022年的推免选拔办法的相关要求,我系于2022年9月3日-2022年9月5日接受2019级理论与应用力学和航空航天工程专业本科生申请推免资格预报名,并于2022年9月6日-2022年9月8日完成资格评审和学术特长评分,现将综合成绩排名评审结果予以公示,公示期3天。如有异议,请于公示期内,以书面、电话或面谈方式向我们反映。
学号 | 姓名 | 专业 | GPA | 学术特长 | 综合 成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 |
11911623 | 余天泽 | 航空航天工程 | 3.88 | 0.10 | 898.81 | 综合成 | 1 | 19 |
11911212 | 郑钦泽 | 航空航天工程 | 3.88 | 0.11 | 896.57 | 2 | 19 | |
11912610 | 张憨拙 | 理论与应用力学 | 3.86 | 0.16 | 893.32 | 3 | 19 | |
11911226 | 岳新海 | 理论与应用力学 | 3.76 | 0 | 856.50 | 4 | 19 | |
11911013 | 王小龙 | 航空航天工程 | 3.69 | 0 | 847.23 | 5 | 19 | |
11912125 | 张丁聪 | 航空航天工程 | 3.60 | 0 | 819.33 | 6 | 19 | |
11910610 | 宋小朦 | 航空航天工程 | 3.46 | 0 | 808.50 | 7 | 19 | |
11912024 | 李元龙 | 理论与应用力学 | 3.51 | 0 | 805.56 | 8 | 19 | |
11912121 | 温少东 | 航空航天工程 | 3.50 | 0 | 796.92 | 9 | 19 | |
11910918 | 褚凯佟 | 理论与应用力学 | 3.42 | 0 | 782.67 | 10 | 19 | |
11910303 | 吴晓凯 | 航空航天工程 | 3.40 | 0 | 776.85 | 11 | 19 | |
11911924 | 张博远 | 航空航天工程 | 3.40 | 0 | 775.08 | 12 | 19 | |
11912620 | 李维 | 航空航天工程 | 3.35 | 0.04 | 773.50 | 13 | 19 | |
11910523 | 张慕禹 | 理论与应用力学 | 3.24 | 0 | 747.60 | 14 | 19 | |
11911411 | 王一硕 | 航空航天工程 | 3.30 | 0 | 742.50 | 15 | 19 | |
11910823 | 刘特 | 理论与应用力学 | 3.14 | 0 | 706.50 | 16 | 19 | |
11911019 | 王彦祺 | 航空航天工程 | 3.12 | 0 | 702.00 | 17 | 19 | |
11910623 | 王灏哲 | 航空航天工程 | 2.90 | 0 | 652.50 | 18 | 19 | |
11910510 | 谢强 | 理论与应用力学 | 2.86 | 0.01 | 644.20 | 19 | 19 |
说明:1. 参与推免排名的学生人数(指适用同样的推免生遴选具体规则,构成推免名额竞争的排名范围,如院系/专业全体学生参与,则为院系/专业应届本科生人数),应与”排名方式“一致。
2、GPA为学生总GPA。
3、最终推免资格根据教学工作部指标和正式报名情况按综合名次依次确定。
公示期:2022年9月14日至2022年9月16日
联系人:陈雨程
联系电话: 0755-88018176
联系邮箱:chenyc@sustech.edu.cn
联系地点:工学院北楼1011
力学与航空航天工程系
2022年9月14日