序号 | 学生姓名 | 类型 | 学号 | 联合培养项目 | 导师 | 奖学金额度 |
1 | 师羊羊 | 博士研究生 | 11649006 | 哈工大博士 | 单肖文 | 10000元 |
2 | 刘子剑 | 博士研究生 | 11655004 | NUS联培 | 陈十一 | 10000元 |
3 | 陈轩 | 博士研究生 | 11749281 | 哈工大博士 | 单肖文 | 10000元 |
4 | 黄涛 | 博士研究生 | 11749305 | 哈工大博士 | 余鹏 | 10000元 |
5 | 胡锟 | 博士研究生 | 11749329 | 哈工大博士 | 王敏 | 10000元 |
6 | 王响军 | 博士研究生 | 11749330 | 哈工大博士 | 万敏平 | 10000元 |
7 | 郑灿迪 | 博士研究生 | 11751001 | 香港科技大学 | 陈十一 | 10000元 |
8 | 王毅 | 博士研究生 | 11756010 | 伯明翰大学 | 王建春 | 10000元 |
9 | 张孝天 | 博士研究生 | 11756011 | 伯明翰大学 | 黄仕迪 | 10000元 |
10 | 陈雪 | 博士研究生 | 11758002 | 华威大学 | 万敏平 | 10000元 |
11 | 王志备 | 博士研究生 | 11849512 | 哈工大博士 | 邓巍巍 | 10000元 |
12 | 莫唯书 | 博士研究生 | 11849514 | 哈工大博士 | 甘晓华 | 10000元 |
13 | 秦培江 | 博士研究生 | 11849515 | 哈工大博士 | 黄仕迪 | 10000元 |
14 | 李宗琳 | 博士研究生 | 11849516 | 哈工大博士 | 刘轶军 | 10000元 |
15 | 董志强 | 博士研究生 | 11849518 | 哈工大博士 | 王连平 | 10000元 |
16 | 李松 | 博士研究生 | 11849519 | 哈工大博士 | 王敏 | 10000元 |
17 | 刘庆先 | 博士研究生 | 11849521 | 哈工大博士 | 王泉 | 10000元 |
18 | 李翔 | 博士研究生 | 11849523 | 哈工大博士 | 余鹏 | 10000元 |
19 | 余世敏 | 博士研究生 | 11849524 | 哈工大博士 | 余鹏 | 10000元 |
20 | 沈超 | 博士研究生 | 11850012 | 香港大学 | 刘宇 | 10000元 |
序号 | 学生姓名 | 类型 | 学号 | 联合培养项目 | 导师 | 奖学金额度 |
1 | 全列 | 硕士研究生 | 11849033 | 哈工大硕士 | 王连平 | 5000元 |
2 | 苏明宇 | 硕士研究生 | 11849034 | 哈工大硕士 | 王连平 | 5000元 |
3 | 朱军光 | 硕士研究生 | 11849036 | 哈工大硕士 | 万敏平 | 3500元 |
4 | 宋之恺 | 硕士研究生 | 11849037 | 哈工大硕士 | 余鹏 | 5000元 |
5 | 田野 | 硕士研究生 | 11849038 | 哈工大硕士 | 黄仕迪 | 5000元 |
6 | 陈文 | 硕士研究生 | 11849080 | 哈工大硕士 | 王泉 | 4250元 |
7 | 刘一鸣 | 硕士研究生 | 11849081 | 哈工大硕士 | 任光明 | 5000元 |
8 | 彭秀枫 | 硕士研究生 | 11849095 | 哈工大硕士 | 单肖文 | 5000元 |
9 | 晋紫雁 | 硕士研究生 | 11849098 | 哈工大硕士 | 王敏 | 0(休学) |
10 | 刘骁敏 | 硕士研究生 | 11849099 | 哈工大硕士 | 刘宇 | 4250元 |
11 | 章肖阳 | 硕士研究生 | 11849100 | 哈工大硕士 | 洪伟(肖思) | 5000元 |
12 | 翟天琪 | 硕士研究生 | 11849101 | 哈工大硕士 | 邓巍巍 | 5000元 |
13 | 屈冲 | 硕士研究生 | 11849102 | 哈工大硕士 | 邓巍巍 | 5000元 |
14 | 王泽 | 硕士研究生 | 11849103 | 哈工大硕士 | 甘晓华 | 5000元 |
15 | 胡海涛 | 硕士研究生 | 11849153 | 哈工大硕士 | 刘宇 | 5000元 |
16 | 尹文壮 | 硕士研究生 | 11849155 | 哈工大硕士 | 韩品连 | 5000元 |
17 | 罗腾飞 | 硕士研究生 | 11849158 | 哈工大硕士 | 王建春 | 5000元 |
18 | 陈泽彬 | 硕士研究生 | 11849169 | 哈工大硕士 | 刘轶军 | 5000元 |
19 | 周康成 | 硕士研究生 | 11849187 | 哈工大硕士 | 万敏平 | 5000元 |
20 | 徐曌 | 硕士研究生 | 11849191 | 哈工大硕士 | 洪伟 | 5000元 |
21 | 张威 | 硕士研究生 | 11849220 | 哈工大硕士 | 单肖文 |
5000元 |